এখন থেকে আমরা Elev8

আমরা শুধুমাত্র একটি ব্রোকার নই। আমরা একটি সর্বাত্মক ট্রেডিং ইকোসিস্টেম—বিশ্লেষণ, ট্রেড, এবং প্রবৃদ্ধির জন্য আপনার যা কিছু প্রয়োজন তা এক জায়গায়। আপনার ট্রেডিং উন্নত করতে প্রস্তুত?

প্রতীক সতর্কতা বিড আস্ক স্প্রেড (পিপস) সময় (EEST) 2026/06/15
EURUSD 1.1598 1.1599 1.2 04:32:53
GBPUSD 1.3441 1.3442 1.7 04:32:53
USDJPY 160.13 160.16 2.3 04:32:53
USDCHF 0.7945 0.7946 1.6 04:32:53
AUDUSD 0.7071 0.7073 1.9 04:32:53
NZDUSD 0.5848 0.5850 2.0 04:32:53
USDCAD 1.3971 1.3973 2.1 04:32:53
EURGBP 0.8628 0.8630 1.9 04:32:53
EURJPY 185.73 185.75 2.1 04:32:53
EURCHF 0.9215 0.9217 1.9 04:32:53
EURAUD 1.6399 1.6401 2.5 04:32:53
EURNZD 1.9830 1.9833 2.9 04:32:53
EURCAD 1.6203 1.6206 2.3 04:32:53
GBPJPY 215.25 215.27 2.7 04:32:53
GBPCHF 1.0679 1.0681 2.4 04:32:53
GBPAUD 1.9005 1.9008 2.9 04:32:53
GBPNZD 2.2982 2.2984 2.7 04:32:53
GBPCAD 1.8778 1.8782 3.9 04:32:53
CHFJPY 201.54 201.57 2.6 04:32:53
AUDJPY 113.25 113.27 2.5 04:32:53
AUDCHF 0.5619 0.5620 1.5 04:32:53
AUDNZD 1.2091 1.2094 2.3 04:32:53
AUDCAD 0.9880 0.9883 2.8 04:32:53
NZDJPY 93.65 93.67 2.3 04:32:53
NZDCHF 0.4646 0.4648 1.6 04:32:53
NZDCAD 0.8170 0.8172 2.3 04:32:53
CADJPY 114.61 114.64 2.9 04:32:53
CADCHF 0.5686 0.5688 1.8 04:32:53
XAGUSD 70.24 70.31 6.7 04:32:53
XAUUSD 4,309.7 4,310.0 3.3 04:32:53
AUS200 8,927 8,940 13.0 04:32:53
NAS100 30,201 30,204 2.8 04:32:53
US30 51,701 51,708 7.1 04:32:53
ADAUSD 0.180 0.184 4.1 04:32:53
APTUSD 0.623 0.730 106.4 04:32:53
ARBUSD 0.082 0.088 6.7 04:32:53
AXSUSD 0.8 1.2 4.1 04:32:53
BCHUSD 209.0 211.5 24.4 04:32:53
BNBUSD 612.9 614.9 20.0 04:32:53
BTCUSD 65,424 65,453 2.9 04:32:53
DOTUSD 0.95 1.03 7.7 04:32:53
ETCUSD 7.15 7.24 9.2 04:32:53
ETHUSD 1,711 1,714 2.4 04:32:53
EURMXN 19.925 19.942 17.5 04:32:53
EURZAR 18.7719 18.7866 146.7 04:32:53
FETUSD 0.204 0.217 13.2 04:32:53
FILUSD 0.65 0.93 28.2 04:32:53
GBPMXN 23.091 23.111 20.1 04:32:53
GBPZAR 21.7541 21.7714 172.3 04:32:53
GRTUSD 0.019 0.021 2.7 04:32:53
ICPUSD 2.41 2.60 19.1 04:32:53
LRCUSD 0.007 0.020 13.1 04:32:53
LTCUSD 44.9 45.3 3.8 04:32:53
SOLUSD 70.7 71.2 5.2 04:32:53
SUIUSD 0.779 0.795 15.1 04:32:53
TRXUSD 0.3201 0.3204 2.7 04:32:53
UNIUSD 2.52 2.62 9.6 04:32:53
USDMXN 17.182 17.191 8.9 04:32:53
USDZAR 16.1850 16.1966 115.2 04:32:53
XBRUSD 84.5 84.6 1.4 04:32:53
XRPUSD 1.1776 1.1807 31.0 04:32:53
XTIUSD 79.3 79.5 1.4 04:32:53
ZECUSD 471.7 472.7 10.0 04:32:53
AAVEUSD 67.9 68.6 7.0 04:32:53
ALGOUSD 0.089 0.096 7.3 04:32:53
ATOMUSD 1.94 2.04 10.2 04:32:53
AVAXUSD 6.61 6.82 20.5 04:32:53
DASHUSD 37.8 38.0 2.4 04:32:53
DOGEUSD 0.0880 0.0887 6.7 04:32:53
IOTAUSD 0.045 0.049 3.5 04:32:53
LINKUSD 8.08 8.16 8.0 04:32:53
MANAUSD 0.058 0.077 18.1 04:32:53
NEARUSD 2.19 2.29 9.9 04:32:53
GER40 - - - -
FTMUSD - - - -
XNGUSD - - - -
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।