লাইভ কোটগুলি
| প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EEST) 2026/09/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1542 | 1.1544 | 1.3 | 06:26:06 | |
| GBPUSD | 1.3480 | 1.3481 | 1.7 | 06:26:06 | |
| USDJPY | 155.31 | 155.34 | 2.3 | 06:26:06 | |
| USDCHF | 0.8189 | 0.8191 | 1.6 | 06:26:06 | |
| AUDUSD | 0.7125 | 0.7127 | 1.9 | 06:26:06 | |
| NZDUSD | 0.5742 | 0.5744 | 2.0 | 06:26:06 | |
| USDCAD | 1.3933 | 1.3935 | 2.1 | 06:26:06 | |
| EURGBP | 0.8562 | 0.8564 | 1.9 | 06:26:06 | |
| EURJPY | 179.27 | 179.30 | 2.7 | 06:26:06 | |
| EURCHF | 0.9453 | 0.9455 | 2.0 | 06:26:06 | |
| EURAUD | 1.6198 | 1.6201 | 2.9 | 06:26:06 | |
| EURNZD | 2.0100 | 2.0102 | 2.9 | 06:26:06 | |
| EURCAD | 1.6081 | 1.6084 | 2.3 | 06:26:06 | |
| GBPJPY | 209.37 | 209.40 | 2.9 | 06:26:06 | |
| GBPCHF | 1.1039 | 1.1042 | 2.7 | 06:26:06 | |
| GBPAUD | 1.8917 | 1.8919 | 2.9 | 06:26:06 | |
| GBPNZD | 2.3474 | 2.3477 | 2.8 | 06:26:06 | |
| GBPCAD | 1.8780 | 1.8784 | 4.1 | 06:26:06 | |
| CHFJPY | 189.64 | 189.66 | 2.6 | 06:26:06 | |
| AUDJPY | 110.67 | 110.69 | 2.5 | 06:26:06 | |
| AUDCHF | 0.5835 | 0.5837 | 1.5 | 06:26:06 | |
| AUDNZD | 1.2408 | 1.2410 | 2.5 | 06:26:06 | |
| AUDCAD | 0.9927 | 0.9930 | 2.8 | 06:26:06 | |
| NZDJPY | 89.18 | 89.20 | 2.2 | 06:26:06 | |
| NZDCHF | 0.4702 | 0.4704 | 1.6 | 06:26:06 | |
| NZDCAD | 0.8000 | 0.8002 | 2.3 | 06:26:06 | |
| CADJPY | 111.46 | 111.49 | 2.9 | 06:26:06 | |
| CADCHF | 0.5877 | 0.5879 | 1.8 | 06:26:06 | |
| XAGUSD | 64.71 | 64.76 | 5.0 | 06:26:06 | |
| XAUUSD | 4,335.1 | 4,335.4 | 3.0 | 06:26:06 | |
| AUS200 | 8,693 | 8,706 | 12.7 | 06:26:06 | |
| NAS100 | 29,060 | 29,063 | 3.0 | 06:26:06 | |
| US30 | 52,267 | 52,274 | 7.1 | 06:26:06 | |
| ADAUSD | 0.193 | 0.197 | 4.0 | 06:26:06 | |
| APTUSD | 0.495 | 0.602 | 106.4 | 06:26:06 | |
| ARBUSD | 0.149 | 0.156 | 6.8 | 06:26:06 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.2 | 4.7 | 06:26:06 | |
| BCHUSD | 218.3 | 220.7 | 24.4 | 06:26:06 | |
| BNBUSD | 714.3 | 716.3 | 20.0 | 06:26:06 | |
| BTCUSD | 75,935 | 75,966 | 3.1 | 06:26:06 | |
| DOTUSD | 0.91 | 0.99 | 8.4 | 06:26:06 | |
| ETCUSD | 7.16 | 7.26 | 10.1 | 06:26:06 | |
| ETHUSD | 2,407 | 2,409 | 2.4 | 06:26:06 | |
| EURMXN | 19.771 | 19.789 | 18.2 | 06:26:06 | |
| EURZAR | 18.7295 | 18.7503 | 208.0 | 06:26:06 | |
| FETUSD | 0.144 | 0.157 | 13.0 | 06:26:06 | |
| FILUSD | 0.67 | 0.95 | 28.3 | 06:26:06 | |
| GBPMXN | 23.090 | 23.110 | 20.1 | 06:26:06 | |
| GBPZAR | 21.8708 | 21.9008 | 300.0 | 06:26:06 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.8 | 06:26:06 | |
| ICPUSD | 2.38 | 2.56 | 17.7 | 06:26:06 | |
| LRCUSD | 0.003 | 0.015 | 12.7 | 06:26:06 | |
| LTCUSD | 51.1 | 51.5 | 3.8 | 06:26:06 | |
| SOLUSD | 97.2 | 97.7 | 5.2 | 06:26:06 | |
| SUIUSD | 0.684 | 0.699 | 15.3 | 06:26:06 | |
| TRXUSD | 0.3331 | 0.3334 | 2.7 | 06:26:06 | |
| UNIUSD | 6.33 | 6.45 | 11.7 | 06:26:06 | |
| USDMXN | 17.131 | 17.141 | 10.2 | 06:26:06 | |
| USDZAR | 16.2233 | 16.2479 | 246.8 | 06:26:06 | |
| XBRUSD | 108.1 | 108.2 | 1.3 | 06:26:06 | |
| XRPUSD | 1.2926 | 1.2963 | 36.6 | 06:26:06 | |
| XTIUSD | 99.7 | 99.9 | 1.2 | 06:26:06 | |
| ZECUSD | 1,130.0 | 1,131.0 | 10.0 | 06:26:06 | |
| AAVEUSD | 120.9 | 121.6 | 7.0 | 06:26:06 | |
| ALGOUSD | 0.086 | 0.093 | 7.7 | 06:26:06 | |
| ATOMUSD | 1.45 | 1.56 | 10.6 | 06:26:06 | |
| AVAXUSD | 7.19 | 7.40 | 20.9 | 06:26:06 | |
| DASHUSD | 50.5 | 50.7 | 2.4 | 06:26:06 | |
| DOGEUSD | 0.0798 | 0.0805 | 6.8 | 06:26:06 | |
| IOTAUSD | 0.037 | 0.041 | 3.5 | 06:26:06 | |
| LINKUSD | 10.86 | 10.94 | 8.8 | 06:26:06 | |
| MANAUSD | 0.062 | 0.082 | 20.0 | 06:26:06 | |
| NEARUSD | 2.31 | 2.41 | 9.9 | 06:26:06 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।