Aug 27, 2026
স্টক ডেরিভেটিভসের জন্য লভ্যাংশ সমন্বয়, সেপ্টেম্বর 2026
যখন একটি কোম্পানি ডিভিডেন্ড লভ্যাংশ প্রদান করে, তখন এর মূল্য এবং শেয়ারের মূল্য উভয়ই লভ্যাংশের পরিমাণ দ্বারা হ্রাস পায়। এটি এক্স-ডিভিডেন্ড তারিখে বাজার খোলার সময় ঘটে—যেদিন কোম্পানির স্টক লভ্যাংশের মূল্য ছাড়াই ট্রেডিং শুরু করে। যদি আপনার কাছে লভ্যাংশ প্রদানকারী কোনো কোম্পানির স্টক ডেরিভেটিভ থাকে, তাহলে আমরা এক্স-ডিভিডেন্ড তারিখে কেনা অর্ডারের জন্য ডিভিডেন্ডের পরিমাণ আপনার অ্যাকাউন্টে জমা করবো অথবা বিক্রির অর্ডারের জন্য আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে তা কেটে নেবো। আমরা নিম্নলিখিত ইন্সট্রুমেন্টগুলিতে লভ্যাংশ সমন্বয় প্রয়োগ করবো:
| টিকার | এক্স-ডিভিডেন্ড তারিখ | লভ্যাংশের পরিমাণ এবং কারেন্সি |
|---|---|---|
| MCD.NYSE | 1 সেপ্টেম্বর 2026 | 1.86 USD |
| LMT.NYSE | 1 সেপ্টেম্বর 2026 | 3.45 USD |
| NKE.NYSE | 1 সেপ্টেম্বর 2026 | 0.41 USD |
| GS.NYSE | 1 সেপ্টেম্বর 2026 | 5 USD |
| JAR.SGX | 1 সেপ্টেম্বর 2026 | 0.28 SGD |
| QCOM.NAS | 3 সেপ্টেম্বর 2026 | 0.92 USD |
| HD.NYSE | 3 সেপ্টেম্বর 2026 | 2.33 USD |
| BHP.ASX | 3 সেপ্টেম্বর 2026 | 1.414 AUD |
| PYPL.NAS | 4 সেপ্টেম্বর 2026 | 0.14 USD |
| BAC.NYSE | 4 সেপ্টেম্বর 2026 | 0.32 USD |
| PEP.NAS | 4 সেপ্টেম্বর 2026 | 1.48 USD |
| GOOGL.NAS | 4 সেপ্টেম্বর 2026 | 0.22 USD |
| CSL.ASX | 9 সেপ্টেম্বর 2026 | 1.62 AUD |
| BKNG.NAS | 11 সেপ্টেম্বর 2026 | 0.42 USD |
| UNH.NYSE | 14 সেপ্টেম্বর 2026 | 2.32 USD |
| MRK.NYSE | 15 সেপ্টেম্বর 2026 | 0.85 USD |
| KO.NYSE | 15 সেপ্টেম্বর 2026 | 0.53 USD |
| TMO.NYSE | 15 সেপ্টেম্বর 2026 | 0.47 USD |
| KEE.TSE | 16 সেপ্টেম্বর 2026 | 275 JPY |
| ENI.MIL | 21 সেপ্টেম্বর 2026 | 0.27 EUR |
| BNP.EPA | 24 সেপ্টেম্বর 2026 | 3.23 EUR |
| OL.TSE | 28 সেপ্টেম্বর 2026 | 8 JPY |
| HIT.TSE | 28 সেপ্টেম্বর 2026 | 28 JPY |
| TMH.TSE | 29 সেপ্টেম্বর 2026 | 122.5 JPY |
| DKI.TSE | 29 সেপ্টেম্বর 2026 | 180 JPY |
| TKY.TSE | 29 সেপ্টেম্বর 2026 | 384 JPY |
| TM.TSE | 29 সেপ্টেম্বর 2026 | 50 JPY |
| MUR.TSE | 29 সেপ্টেম্বর 2026 | 35 JPY |
| DAII.TSE | 29 সেপ্টেম্বর 2026 | 50 JPY |
| MDLZ.NAS | 30 সেপ্টেম্বর 2026 | 0.52 USD |
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, তারিখ এবং লভ্যাংশের পরিমাণগুলো আনুমানিক এবং এগুলোর পরিবর্তন হতে পারে। এটি আপনার কৌশলকে কীভাবে প্রভাবিত করতে পারে তা বিবেচনা করুন এবং প্রয়োজনে পেশাদার পরামর্শ নিন।